Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
Prikaži uvećano
SSDSC2KB480G801
Novi proizvod
Intel SSDSC2KB480G801, 480 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Ovaj proizvod je rasprodan
| Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
| Boja proizvoda | Srebro |
| Visina | 7 mm |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 1 W |
| Maksimalna radna temperatura | 70 °C |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 2000000 h |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | less than 1 sector per 10^17 bits read |
| Vrsta memorije | TLC 3D NAND |
| Radni udar | 1000 G |
| Brzina čitanja | 560 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 490 MB/s |
| Vibracije tijekom rada | 2,17 G |
| Vibracije tijekom mirovanja | 3,13 G |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Maksimalan udarac u isključenom stanju | 1000 G |
| Sučelje | Serijski ATA III |
| Status | Launched |
| SSD kapacitet | 480 GB |
| Intel® Smart Response Technology | N |
| Intel® Rapid Start Technology | N |
| SSD ARK ID | 134920 |
| Intel High Endurance Technology (HET) | N |
| Komponenta za | Poslužitelj/radna stanica |
| Verzija Intel Smart Response tehnologije | 0,00 |
| Datum otpreme | Q3'18 |
| SSD format | 2.5" |
| Skupina proizvoda | Podatkovni centar SSD |
| Serija proizvoda | Intel® SSD D3-S4510 Series |
| Kodno ime proizvoda | Youngsville Refresh |
| Nasumično čitanje (100% raspon) | 95000 IOPS |
| Nasumično pisanje (100% raspon) | 18000 IOPS |
| Tehnologija unaprijeđene zaštite podataka uslijed gubitka napajanja | Da |
| Hardverska enkripcija | Da |
| Nadzor temperature SSD-a | Da |
| Zaštita podataka End-to-end | Da |
| Tip NAND flash memorije | TLC (Triple Level Cell) |
| Tržišni segment | Server/poslužitelj |
| Kapacitet pogona | 480 GB |
| SSD klasa izdržljivosti | 1.2 PBW |
| SSD potrošnja električne energije (aktivan režim) | 3.0W |
| SSD potrošnja električne energije (mirovanje) | 1.0W |
| SSD šok | 1000 G/0.5 msec |
| Slijedno čitanje | 560 MB/s |
| Brzina slijednog pisanja | 490 MB/s |
| SSD hardverska enkripcija | AES 256 bit |
| NVMe | N |
| Intel® Remote Secure Erase | N |
| Zadnja promjena | 63903513 |
| Verzija Intel Rapid Start Tehnologije | 0,00 |
| Latencija čitanja | 36 µs |
| Latencija pisanja | 37 µs |
| Verzija tehnologije daljinskog sigurnog brisanja (RSE) | 0,00 |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 8523510000 |
| Operativni/neoperativni šok | 1000 G/0.5 msec |
| Temperature monitoring and logging | Da |
| Kapacitet diska | 480 GB |
| Klasifikacijski broj za kontrolu izvoza (ECCN) | 5A992C |
| Sustav automatskog praćenja klasifikacije robe (CCATS) | G162706 |
Intel SSDSC2KB480G801. SSD kapacitet: 480 GB, SSD format: 2.5", Brzina čitanja: 560 MB/s, Brzina zapisivanja: 490 MB/s, Brzina prijenosa podataka: 6 Gbit/s, Komponenta za: Poslužitelj/radna stanica
Trenutno nema recenzija korisnika.