Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
Prikaži uvećano
LH75WAFPLGCXEN
Novi proizvod
1 - 2 radna dana
3 god.
Količina: 5 raspoloživa (kod dobavljača)
| Rezolucija | 3,840 x 2,160 |
| Potrošnja energije | 440W |
| Vrsta panela | IPS |
| Napajanje | AC100-240V 50/60Hz |
| Model | LH75WAFWLGCXEN |
| Dimenzije i masa | 1705.0 x 1036.3 x 87.1 mm 50.3 kg |
| Kratki opis | 75 Inch Interactive Display WAF |
| Dimenzije i masa pakiranja | 1860 x 1125 x 185 mm 59.1 kg |
| Omjer kontrasta | 1,200:1 |
| Veličina dijagonale | 75" |
| Vidljivi kut ( H/V) | 178/178 |
| Vrijme odziva ( ms) | 8ms |
| Gustoća piksela ( H x V) | 429.6(H)x429.6(V) |
| Frekvencija horizontalnog skeniranja | 135 kHz |
| Frekvencija vertikalnog skeniranja | 60Hz |
| Verzija OS-a | Android-15 128GB |
| Svjetlina ( uobičajeno) | 450 nit |
| Raspon boje | 72% |
| Podržano vrijeme rada | 12/7 |
| Uvjeti rada | 0℃~40℃ 10 ~ 80% |
Trenutno nema recenzija korisnika.