Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
MZ-V9P4T0BW
Novi proizvod
6 - 10 radnih dana
Samsung 990 PRO, 4 TB, M.2, 7450 MB/s
PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Količina: 10 raspoloživa (kod dobavljača)
| Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
| Visina | 22 mm |
| Težina | 9 g |
| Širina | 80 mm |
| Dubina | 2,3 mm |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1500000 h |
| TRIM support | Da |
| Vrsta memorije | V-NAND MLC |
| Radni udar | 1500 G |
| Brzina čitanja | 7450 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 6900 MB/s |
| Podrška za S.M.A.R.T. | Da |
| Radni napon | 3,3 V |
| Sučelje | PCI Express 4.0 |
| SSD kapacitet | 4 TB |
| Komponenta za | PC/osobno računalo |
| Značajke zaštite | Otporni na toplinu |
| SSD format | M.2 |
| Nasumično čitanje (4KB) | 1400000 IOPS |
| Nasumično pisanje (4KB) | 1550000 IOPS |
| Potrošnja energije (prosjek) | 5,5 W |
| Hardverska enkripcija | Da |
| Vrsta PCI Express sučelja | x4 |
| DevSlp (stanje mirovanja) podrška | Da |
| NVMe | Da |
| Verzija NVMe | 2.0 |
Samsung 990 PRO. SSD kapacitet: 4 TB, SSD format: M.2, Brzina čitanja: 7450 MB/s, Brzina zapisivanja: 6900 MB/s, Komponenta za: PC/osobno računalo
Trenutno nema recenzija korisnika.