Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
90LM05K1-B01370
Novi proizvod
10 - 12 radnih dana
ASUS ProArt PA248QV, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pikseli, WUXGA, LED, 5 ms, Crno
Količina: 11 raspoloživa (kod dobavljača)
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Dijagonala monitora | 61,2 cm (24.1") |
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1200 pikseli |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 100000000:1 |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 51,8 cm |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 49 - 75 Hz |
| HDCP | Da |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 32,4 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 105 kHz |
| Širina (sa postoljem) | 533 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 211 mm |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Visina (sa postoljem) | 505 mm |
| Dubina ambalaže | 192 mm |
| Visina ambalaže | 474 mm |
| Težina paketa | 8,3 kg |
| Certifikacija | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Širina ambalaže | 649 mm |
| Podešavanje visine | 13 cm |
| Veličina točke | 0,27 x 0,27 mm |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Zakretanje | Da |
| HDMI | Da |
| HDMI inačica | 1.4 |
| DVI priključak | N |
| Priloženi kabeli | AC |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vidljiva veličina po dijagonali | 61,1 cm |
| LED indikatori | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Nazivna RMS snaga | 4 W |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| Nagib | -90 - 90° |
| Audio ulaz | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| Market positioning | Grafički dizajn |
| AMD FreeSync | N |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Tip HD-a | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x |
| Omjer slike | 16:10 |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA ugradnja | Da |
| Okretanje | Da |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Uključen nosač | Da |
| Boja nogara | Crno |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz |
| Broj uzlaznih priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 4 |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Površina zaslona | Mat |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Marketinškli naziv za omjer dinamičkog kontrasta | SmartContrast |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 100% |
| Podržani video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Težina (sa stalkom) | 6,1 kg |
| Tip panela | IPS |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Dizajn bez okvira | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Potrošnja energije (tipično) | 28,2 W |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -20 - 60 °C |
| Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 35° |
| Jezici ekranskog izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Hrvatski, Češki, Njemački, Nizozemski, Engleski, Španjolski, Francuski, Mađarski, Indonezijski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, RUM, Ruski, Tajlandski, Turski |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Širina (bez postolja) | 533 mm |
| Dubina (bez postolja) | 47 mm |
| Visina (bez postolja) | 360 mm |
| Težina (bez postolja) | 3,9 kg |
| Certifikati o održivosti | RoHS, ENERGY STAR |
| Prostor RGB boja | sRGB |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 28 kWh |
ASUS ProArt PA248QV. Dijagonala monitora: 61,2 cm (24.1"), Razlučivost zaslona: 1920 x 1200 pikseli, Tip HD-a: WUXGA, Tehnologija zaslona: LED, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 5 ms, Omjer slike: 16:10, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeni zvučnici. Ugrađeno USB čvorište, Verzija USB čvorišta: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno
Trenutno nema recenzija korisnika.