Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
90LM06V0-B01A70
Novi proizvod
6 - 10 radnih dana
ASUS ROG Strix XG349C, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pikseli, UltraWide Quad HD, 1 ms, Crno
Količina: 1 raspoloživ (kod dobavljača)
| Dijagonala | 34" |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| Vrijeme odziva | 1 ms |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Rezolucija | 3440 x 1440 |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 80 cm |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 100 Hz |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,5 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 31 - 151 kHz |
| Širina (sa postoljem) | 815 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 279 mm |
| Visina (sa postoljem) | 511 mm |
| Dubina ambalaže | 329 mm |
| Visina ambalaže | 469 mm |
| Težina paketa | 13,4 kg |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Širina ambalaže | 887 mm |
| Podešavanje visine | Da |
| Veličina točke | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 0,5 W |
| HDMI | Da |
| HDMI inačica | 2.0 |
| Broj zvučnika | 2 |
| Nazivna RMS snaga | 4 W |
| Nagib | 25 - -25° |
| Vrsta panela | IPS |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Market positioning | Igranje |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Tip HD-a | UltraWide Quad HD |
| Omjer slike | 21:9 |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED |
| Oblik zaslona | Zakrivljeni |
| VESA ugradnja | Da |
| Okretanje | Da |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 180 Hz |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Raspon boja | 98% |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Površina zaslona | Mat |
| Potrošnja energije (prosjek) | 40 W |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Težina (sa stalkom) | 9,2 kg |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste C | 1 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 400 cd/m² |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
| Raspon kuta nagiba | 20 - -5° |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| USB isporuka energije do | 18 W |
| Širina (bez postolja) | 815 mm |
| Dubina (bez postolja) | 142 mm |
| Visina (bez postolja) | 366 mm |
| Težina (bez postolja) | 5,6 kg |
| Vrijednost zakrivljenosti zaslona | 1900R |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 34 kWh |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 35 kWh |
| Standard raspona boja | DCI-P3 |
| Oznaka u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti (EPREL) | 459512 |
| Podesiva visina (max) | 10 cm |
ASUS ROG Strix XG349C. Dijagonala monitora: 86,7 cm (34.1"), Razlučivost zaslona: 3440 x 1440 pikseli, Tip HD-a: UltraWide Quad HD, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 1 ms, Omjer slike: 21:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeni zvučnici. VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno
Trenutno nema recenzija korisnika.