Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
90LM0510-B01E70
Novi proizvod
6 - 10 radnih dana
ASUS TUF Gaming VG27VQ, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 1 ms, Crno
Količina: 1 raspoloživ (kod dobavljača)
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| Pokrivanje NTSC-a (uobičajeno) | 72% |
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Vrijeme odziva | 1 ms |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Integriran TV tuner | N |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Priključak za napajanje | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 3000:1 |
| HDCP | Da |
| Broj DVI-D priključaka | 1 |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| Širina (sa postoljem) | 609 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 211 mm |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,4 W |
| Visina (sa postoljem) | 507 mm |
| Dubina ambalaže | 209 mm |
| Visina ambalaže | 558 mm |
| Težina paketa | 8,7 kg |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
| Širina ambalaže | 688 mm |
| Podešavanje visine | 12 cm |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Raspon horizontalnog skena | 48 - 165 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 30 - 185 Hz |
| HDMI | Da |
| HDMI inačica | 2.0 |
| DVI priključak | Da |
| Priloženi kabeli | AC |
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Vidljiva veličina po dijagonali | 59,8 cm |
| Plug and Play | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| Nazivna RMS snaga | 2 W |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| Nagib | -90 - 90° |
| Audio ulaz | Da |
| Audio izlaz | Da |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | Da |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Market positioning | Igranje |
| NVIDIA GameWorks VR | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Tip HD-a | Full HD |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Omjer slike | 16:9 |
| Oblik zaslona | Zakrivljeni |
| Ugrađeno USB čvorište | N |
| VESA ugradnja | Da |
| Okretanje | Da |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Uključen nosač | Da |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 165 Hz |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Težina (sa stalkom) | 5,98 kg |
| Tip panela | VA |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 400 cd/m² |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Potrošnja energije (tipično) | 29,9 W |
| Broj VGA (D-sub) utora | 0 |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Širina (bez postolja) | 609 mm |
| Dubina (bez postolja) | 44 mm |
| Visina (bez postolja) | 360 mm |
| Težina (bez postolja) | 3,75 kg |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| AMD FreeSync vrsta | FreeSync Premium |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 30 kWh |
| Oznaka u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti (EPREL) | 388104 |
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Dijagonala monitora: 68,6 cm (27"), Razlučivost zaslona: 1920 x 1080 pikseli, Tip HD-a: Full HD, Vrijeme odziva: 1 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeni zvučnici. VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno
Trenutno nema recenzija korisnika.