Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
LS32DG800SUXEN
Novi proizvod
6 - 10 radnih dana
Količina: 2 raspoloživa (kod dobavljača)
| Multi View | Da |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| Dijagonala monitora | 81,3 cm (32") |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 80 cm |
| Vrijeme odziva | 0,03 ms |
| Boja proizvoda | Srebro |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1 milijardi boja |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 69,9 cm |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000000:1 |
| HDCP | Da |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 39,5 cm |
| Širina (sa postoljem) | 719,7 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 263,5 mm |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Visina (sa postoljem) | 584,6 mm |
| Dubina ambalaže | 530 mm |
| Visina ambalaže | 200 mm |
| Težina paketa | 12 kg |
| Certifikacija | Windows 11 |
| Širina ambalaže | 815 mm |
| Podešavanje visine | Da |
| Ekranski izbornik (OSD) | N |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| Zakretanje | Da |
| HDMI | Da |
| HDMI inačica | 2.1 |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, HDMI |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN veza | N |
| Wi-Fi | Da |
| Broj zvučnika | 1 |
| Nazivna RMS snaga | 10 W |
| Nagib | -30 - 30° |
| Ručni daljinski upravljač | Da |
| Pivot angle | -92 - 92° |
| Tip napajanja | Eksterno |
| Bluetooth inačica | 5.2 |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Instalirani operacijski sustav | Tizen |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Market positioning | Potrošač |
| Igraći način rada | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Omjer slike | 16:9 |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| Verzija USB čvorišta | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA ugradnja | Da |
| Okretanje | Da |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Uključen nosač | Da |
| Boja nogara | Srebro |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 240 Hz |
| Broj uzlaznih priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Raspon boja | 99% |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Broj mini DisplayPort priključaka | 0 |
| Izlaz za slušalice | N |
| Marketinškli naziv za omjer dinamičkog kontrasta | Mega DCR |
| Svjetlina zaslona (min) | 200 cd/m² |
| Potrošnja električne energije (maks) | 180 W |
| Duljina kabela za napajanje | 1,5 m |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
| Težina (sa stalkom) | 8,4 kg |
| Samsung Eye Saver način | Da |
| Vrsta držača | HAS stalak |
| Tip panela | OLED |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Potrošnja energije (tipično) | 47 W |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 80% |
| Broj VGA (D-sub) utora | 0 |
| Ulazni DC strujni priključak | Da |
| Raspon kuta nagiba | -2 - 25° |
| Posebne tehnologije robne marke | Eye Saver |
| Virtualni pomoćnik | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Širina (bez postolja) | 719,7 mm |
| Dubina (bez postolja) | 49,2 mm |
| Visina (bez postolja) | 414,7 mm |
| Težina (bez postolja) | 5,3 kg |
| Sustav digitalnog formata signala | Nije podržan |
| AMD FreeSync vrsta | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC vrsta | G-SYNC Compatible |
| HDCP verzija | 2.2 |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 47 kWh |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Ugrađen KVM prekidač | N |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 65 kWh |
| Preslikavanje zaslona | Da |
| Jamstveni rok | 2 godin(a) |
| Standard raspona boja | DCI-P3 |
| Oznaka u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti (EPREL) | 1993278 |
| Prilagodljiva slika | Da |
| Auto source switch+ | Da |
| Off Timer Plus | Da |
| TV Plus | Da |
| Radi s uređajem Samsung Bixby | Da |
| Značajka Tap view | Da |
| Glasovna interakcija na udaljenom polju | Da |
| Univerzalni vodič | Da |
| Pametna kalibracija | Da |
| Bežični zaslon | Da |
| Workspace | Da |
| Moj sadržaj | Da |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Zrcaljenje zvuka | Da |
| Adaptive Sound Pro | Da |
| Podržava aplikaciju SmartThings | Da |
| Značajke za igru | Super Ultrawide GameView |
| Podesiva visina (max) | 5 cm |
| Vrsta priključka servisa | USB Tip-A |
Trenutno nema recenzija korisnika.