Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
90NX05W1-M03890
Novi proizvod
3 - 5 radnih dana
Količina: 14 raspoloživa (kod dobavljača)
| Output | 20V DC, 3.25A |
| Input | 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Battery capacity | 63 WHrs |
| Processor | Intel Core 7 Processor 150U |
| Screen size | 14 inch |
| Operating system | Windows 11 PRO |
| Audio | Audio by Dirac Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Color | Star Black |
| RAM Capacity | 32 GB |
| Battery type | Li-ion |
| Storage Type | SSD |
| Ram type | LPDDR5x |
| net. Weight | 0.99 kg |
| Screen matrix type | OLED |
| Max. screen resolution | 2880 x 1800 |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| Screen type | Non-touch |
| Screen Surface Treatment | Glossy |
| Screen aspect ratio | 16:10 |
| Maximum screen brightness | 400 nits |
| Video camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello, With privacy shutter |
| Screen-to-body ratio | 90 % |
| Qty. processor cores | 10 |
| CPU MAX SPEED | 5.4 GHz |
| Video card vendor | Intel |
| Video card type | Integrated |
| Quantity of RAM slots | 1 |
| SSD storage capacity | 1 TB |
| M.2 SSD interface standard | 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| 3.5mm Combo Audio Jack | Yes |
| RJ45 Gigabit Ethernet | No |
| Power supply output power | 65W |
| Intel processor generation | 13th Raptor Lake |
| Dimensions (WxDxH) | 31.10 x 21.50 x 1.57 ~ 1.69 cm |
| Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery | 2 |
| HDMI 2.1 (TMDS) | 1 |
| Keyboard backlight | Yes |
| Quantity of the battery cells | 3 |
| Power port | TYPE-C |
| Military-grade standard | US MIL-STD 810H |
| Laptop class | For business |
| micro HDMI (RJ45 lan) | 1 1 |
Trenutno nema recenzija korisnika.