Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
SKC600/256G
Novi proizvod
10 - 12 radnih dana
Količina: 16 raspoloživa (kod dobavljača)
| Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
| Visina | 7 mm |
| Težina | 40 g |
| Širina | 100,1 mm |
| Dubina | 69,8 mm |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,06 W |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1000000 h |
| Tip kontrolera | SMI SM2259 |
| Vrsta memorije | 3D TLC |
| Potrošnja energije (čitanje) | 1,3 W |
| Potrošnja energije (zapisivanje) | 3,2 W |
| Brzina čitanja | 550 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 500 MB/s |
| Vibracije tijekom rada | 2,17 G |
| Vibracije tijekom mirovanja | 20 G |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Sučelje | Serijski ATA III |
| SSD kapacitet | 256 GB |
| Komponenta za | PC/prijenosna računala |
| SSD format | 2.5" |
| Nasumično čitanje (4KB) | 90000 IOPS |
| Nasumično pisanje (4KB) | 80000 IOPS |
| Potrošnja energije (prosjek) | 0,2 W |
| Hardverska enkripcija | Da |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
| Kapacitet diska | 256 GB |
Trenutno nema recenzija korisnika.