Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
SM-G556BZKDEEB
Novi proizvod
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Crno
Ovaj proizvod je rasprodan
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Dijagonala | 6" |
| Porodica procesora | Mediatek |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MMS | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Dijagonala monitora | 16,8 cm (6.6") |
| Razlučivost zaslona | 2408 x 1080 pikseli |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Svjetlina zaslona | 500 cd/m² |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Boja proizvoda | Crno |
| Rezolucija | 1080 x 2408 |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Visina | 169 mm |
| Težina | 240 g |
| Širina | 80,1 mm |
| Dubina | 10,2 mm |
| Veličina | Ravni |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| GLONASS | Da |
| GPS | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| SMS | Da |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije zvuka | 85 h |
| USB priključak | Da |
| Razlučivost kopiranja filmova | 1920 x 1080 pikseli |
| Digitalni zum | 10x |
| Vrsta panela | PLS |
| Zvučnici | Mono |
| Kompatibilnost | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galax... |
| Bluetooth inačica | 5.3 |
| Instalirani operacijski sustav | Android 14 |
| Automatski fokus | Da |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala | 18 h |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Mogućnost zumiranja | Da |
| Jačina zvučnika | 1,2 W |
| Vodootporno do | 1,5 m |
| Platforma | Android |
| Frekvencija procesora | 2 GHz |
| USB verzija | 2.0 |
| Omjer slike | 20:9 |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 2,2 GHz |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| Značajke zaštite | Otporan na prašinu, Vodootporan |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Kapacitet interne pohrane | 128 GB |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 1 TB |
| Da | |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Načini video snimanja | 1080p |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 5 MP |
| Vrijeme pretraživanja (Wi-Fi) | 21 h |
| Vrijeme pregledavanja interneta (4G) | 20 h |
| Lokacija pozicije | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Senzor blizine | Da |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Podržani video načini | 1080p |
| Kapacitet RAM-a | 6 GB |
| Žiroskop | Da |
| Razlučivost pri snimanju | 1920x1080@30fps |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Tip panela | PLS |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Zaobljeni kutevi ekrana | Da |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Korisnička memorija | 109,7 GB |
| Galileo | Da |
| Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 50 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora prednje kamere | 2 |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Uklonjiva baterija | Da |
| Tip pretplate | Bez pretplate |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| BeiDou | Da |
| Voditelj SAR | 1,079 W/kg |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 1,103 W/kg |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Kapacitet baterije | 4050 mAh |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 50 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora blende četvrte stražnje kamere | 1,8 |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Indeks popravljivosti | 3.6 |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Vrijeme razgovora (4G) | 38 h |
| Obnovljeno | N |
| Vrsta utora za memorijske kartice | Namjenski utor |
| Način rada usporene snimke | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 15 W |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 28 February 2029 |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2482 min |
| Trajnost baterije u ciklusima | 2000 |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | B |
| Brzina usporene snimke | 120fps @HD |
Trenutno nema recenzija korisnika.