Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
DWR-960
Novi proizvod
6 - 10 radnih dana
Količina: 7 raspoloživa (kod dobavljača)
| Podržani sigurnosni algoritmi | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Boja proizvoda | Crno |
| Visina | 44 mm |
| Težina | 300 g |
| Širina | 132 mm |
| Dubina | 126 mm |
| brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Priloženi kabeli | LAN (RJ-45) |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| 4G | Da |
| Ethernet LAN veza | Da |
| LED indikatori | LAN, Napajanje, WLAN |
| Mrežni standard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| 3G | Da |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 95% |
| USB priključak | N |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 2 |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | Da |
| Tipka za poništenje | Da |
| Tip proizvoda | Prijenosni ruteri |
| Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
| Filtriranje po MAC adresi | Da |
| DHCP klijent | Da |
| Upravljanje putem interneta | Da |
| Ethernet WAN | Da |
| Network address translation (NAT) | Da |
| Vrsta napajanja | DC |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2G standardi | GPRS, GSM |
| 3G standardi | UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podržava 3G mrežu | 900,2100 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi pojas | Dvofrekvencijski (2,4 GHz / 5 GHz) |
| WPS gumb | Da |
| Vrsta Ethernet LAN sučelja | Gigabit Ethernet |
| Utor za SIM karticu | Da |
| Odvojiva antena(antene) | Da |
| WLAN brzina prijenosa podataka(maks) | 1200 Mbit/s |
| Podržava GSM pojaseve | 850,900,1800,1900 MHz |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -10 - 70 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 90% |
| Ulazni DC strujni priključak | Da |
| WLAN brzina prijenosa podataka (prvi pojas) | 866 Mbit/s |
| WLAN brzina prijenosa podataka (drugi pojas) | 300 Mbit/s |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85176990 |
| Vrsta WAN veze | RJ-45 |
| Vanjski strujni prilagodnik | Da |
| Inačica mobilne mreže | 4G |
| Sustav za pregled paketa (SPI) | Da |
| Dizajn antene | Eksterno |
| Usklađenost s održivošću | Da |
| Antena uključena | Da |
| Potvrde o usklađenosti | CE, RoHS |
Trenutno nema recenzija korisnika.